English . تماس با ما . تاریخچه . محصولات . صفحه اصلی  
 

www.KalayeSanaty.com

www.Omidfar.com

 
 
 

کمپرسورسازی تبریز

 
مدل قدرت الکتروموتور ظرفيتm3/min ابعاد (mm) وزن kg
kw HP 7 Bar 10 Bar 13 Bar طول عرض ارتفاع
Cst-S8 7.5 10 1 - - 2000 800 1230 310
Cst-S 11 11 15 1.5 - - 2000 870 1460 360
Cst-S 15 15 20 2.24 1.82 1.52 2000 870 1460 380
Cst-S 22 22.5 30 3.5 3.1 2.5 2000 1320 1210 762
Cst-S 30 30 40 4 3.6 3.1 2010 1320 1210 873
Cst-S 37 37 50 5.4 5 4 2010 1320 1210 932
Cst-S 45 45 60 6,8 6.1 4.8 2010 1320 1210 982
Cst-S 55 55 75 7 6.8 5.8 2010 1320 1210 1110
Cst-S 75 75 100 11.5 9.2 8 2010 1320 1210 1460
Cst-S 90 90 125 16.5 12.9 11 2500 1540 1680 2450
Cst-110 110 150 19.8 15.8 13 2500 1540 1680 2560
Cst-S 132 132 180 23.8 18.6 15.2 2500 1540 1680 2710
Cst-S 160 160 220 27.5 22.5 18.6 2500 1540 1680 2920
Cst-S 200 200 200 36.6 - 23.5 39.10 3910 2153 4210
 
 
 
 
 

صفحه اصلی
محصولات

زبان سايت

تاریخچه
تماس با ما
 
 
 
 

 

وب

کالای صنعتی

 
 
 
       
   
 
 
 
English . تماس با ما . نقشه سایت . تاریخچه . محصولات . صفحه اصلی
Copyright © 2007 Greenweb. All rights reserved.
www.KalayeSanaty.com
www.Omidfar.com