English . تماس با ما . تاریخچه . محصولات . صفحه اصلی  
 

www.KalayeSanaty.com

www.Omidfar.com

 
 
 

rock-drilling-tools

 
 

مشخصات فنی

 
Drill bit Diameter Part no No. Of
buttons
Butons x
button diameter
Gauge buttos
 angle
Flushing hole Weight approx
kg
mm inch R38 thead T38 thead Gauge center side center
Buttom bit

spherical buttons

64 2½ 104-5064
,49-20
135-5064,49-20 12 8x10 4x10 40 - 2 1.6
64 2½ 135- 5064-45,49-20 12 8x10 4x10 40 - 2 2.2
64 2½ 135-5064-20,49-20 9 6x12.7 3x11 35 1 1 1.8
64 2½ 135-5064-21,49-20 10 6x11 4x10 35 1 2 1.6
64 2½ 135-6064,49-20 10 6x11 3x10,1x8 35 - 3 1.7
64 2½ 135-6064,49-20 10 6x11 3x10,1x10 35 - 3 2.6
64 2½ 135-6064-21,49-20 10 6x12.7 3x10,1x8 25 - 3 2.0
70 2¾ 135-5070,49-20 12 8x11 4x11 40 - 2 1.9
70 2¾ 135-5070-45,49-20 12 8x11 4x11 40 - 2 2.4
70 2¾ 135-5070-20,49-20 11 6x12.7 5x11 35 2 1 2.3
70 2¾ 135-5070-21-45,49-20 11 6x12.7 5x10 35 1 2 2.4
70 2¾ 135-6070-21,49-20 10 6x12.7 3x10,1x10 35 - 3 1.7
70 2¾ 135-6070-21-45,49-20 10 6x12.7 3x10,1x10 35 - 3 2.3
 
Drill bit Diameter Part no No.of buttons Button xbutton diameter Gauge buttons
angle
Flushing hole Weight approxkg
mm inch R38 thread T38 thread Gauge Centre side centre
Button bit 76 3 104-5076,49-20 135-5076,49-20 12 8*11 4*11 40 - 2 2.5
76 3 135-5067-45,49-20 12 4*11 4*11 40 - 2 3.5
76 3 135-5076-20,49-20 11 5*11 5*11 35 2 1 2.3
76 3 135-5076-21,49-20 13 8*12.7 5*11 35 1 2 2.3
76 3 135-6076,49- 20 10 6*12.7 3*11,1*11 35 1 3 2.4
76 3 135- 6076- 45,49- 20 13 8*11 4*11,1*11 35 1 4 3.4
76 3 135- 6076-21, 49-20 13 8*12.7 4*11,1*11 35 - 4 2.4
76 3 135-6076-21-45,49-20 13 8*12.7 4*11,1*11 35 - 4 3.3
89 31/2 104-5089,49-20 135- 5089, 49-20 12 8*12.7 4*12.7 40 - 2 3.2
89 31/2 135-5089-45,49-20 12 8*12.7 4*12.7 40 - 2 5.8
89 31/2 135-6089,49-20 11 6*12.7 3*11,2*11 35 1 3 3.2
102 4 135-5102,49-20 12 8*14.5  4*14.5 40 - 2 4.0
102 4 135-5102-42-24,49-20 17 16*12.7 1*12.7 35 2 2 3.5
102 4 135-6102-21,49-20 13 8*14.5 4*12.7,1*12.7 35 - 4 3.9
127 5 135-5127-42-24,49-20٭ 19 8*12.7 1x12.7 35 1 3 4.8

Ballistic buttons

64 21/2   135-5064-67,49-20 12 8x10 4x10 40 - 2 1.6
64 21/2 135-5064-67,49-20 12 8x10 4x10 40 - 2 2.2
64 21/2 135-5064--67,49-20 10 6x11 3x10,1x10 35 - 3 1.8
64 21/2 135-6064-45-67,49-20 10 6x11 3x10,1x10 35 - 3 2.6
64 21/2 135-6064-21-67,49-20 10 6x12.7 3x10,1x8 25 - 3 1.8
64 21/2 135- 6064-21-45-67,49-20 10 6x12.7 3x10,1x8 25 - 3 2.2
70 23/4 135- 6070-67,49-20 10 6x11 3x11,1x9 35 - 3 1.9
70 2/34 135-6070-45-67,49-20 10 6x11 3x11,1x9 35 - 3 2.3
70 23/4 135- 6070-21-67,49-20 10 6x12.7 3x10,1x10 35 - 3 1.7
76 3 135-5076-45-67,49-20 12 8x11 4x11 40 - 2 3.1
76 3 135-5076-21-67,49-20 13 8x12.7 5x11 35 1 2 2.3
76 3 135-6076-67,49-20 10 6x12.7 3x11,1x11 35 1 3 2.4
76 3 135-6076-45-67,49-20 13 8x11 4x11,1x11 35 1 4 3.5
76 3 135-6076-21-67,49-20 13 8x12.7 4x11,1x11 35 - 4 2.4
89 31/2 135-5089-21-67,49-20 14 8x12.7 6x12.7 35 1 2 3.1
89 31/2 135-6089-67,49-20 11 6x12.7 3x11,2x11 35 1 3 3.4
89 31/2 135-6089-45-67,49-20 14 8x11 4x11,2x9 35 1 4 5.0
89 31/2 135-6089-21-67,49-20 13 8x12.7 4x11,1x11 35 - 4 3.0
102 4 135-5102-42-24-67,49-20* 17 16x12.7 1x12.7 35 2 2 3.5
102 4 135-6102-21-67,49-20 13 8x14.5 4x12.7,1x12.7 35 - 4 3.9
127 5 135-5127-42-24-67,49-20 19 18x12.7 1x12.7 35 1 3 5.2

Full- ballisticbuttons(softrok bits)

76 3   135-6076-21-66,49-20

135-6089-21-66,49-20

13 8x12.7 4x11,1x11 35 - 4 2.5
89 31/2 13 8x12.7 4x11,1x11 35 - 4 3.0
  insert  
width height
Cross-type bit 64 21/2   135-7064,08-16 14.0 25.0 4 1 1.9
X-type bit 64 21/2 104-8076,08-16 135-8064,08-16

135-8076,08-16

14.0 25.0 4 1 1.9
76 3 14.0 26.0 4 1 2.5
 
بازگشت
 
 
 
 
 
 

صفحه اصلی
محصولات

زبان سايت

تاریخچه
تماس با ما
 
 
 
 

 

وب

کالای صنعتی

 
 
 
       
   
 
 
 
English . تماس با ما . نقشه سایت . تاریخچه . محصولات . صفحه اصلی
Copyright © 2007 Greenweb. All rights reserved.
www.KalayeSanaty.com
www.Omidfar.com